Classement final BCR Boys Basketball – Shaw Local

Notation généraliste TP MOY
M. Resetich (H) 31 738 24.0
G.Thompson (P) 35 764 21.8
I.Hart (SB) 32 531 16.6
T. Davis (P) 35 561 16.0
O. Lopez (D) 28 353 12.6
C. Hueneburg (SB) 32 389 12.2
E. Keighin (L) 24 266 11.1
L. Hulsing (BV) 29 306 10.6
C. Balensiefen (BV) 30 313 10.4
N. LaPorte (P) 35 340 9.7
L.Dober (L) 25 218 8.7
K. Monroe (P) 25 209 8.4
T. Billhorn (L) 26 219 8.4
C. Chhimm (BV) 28 225 8.0
E.Endress (BV) 29 208 7.2
Rebondir généraliste Reb MOY
L. Hulsing (BV) 29 279 9.8
M. ResetIch (H) 31 223 7.2
G.Thompson (P) 35 217 6.6
I.Sundberg (L) 26 167 6.4
T. Davis (P) 35 197 6.0
E. Keighin (L) 24 141 5.9
N. LaPorte (P) 35 180 5.6
T. Billhorn (L) 26 146 5.6
L. Jackson (SB) 33 182 5.5
C. Brown (SB) 32 172 5.4
Aides généraliste ASAT MOY
K. Lawson (P) 27 129 5.7
N. LaPorte (P) 35 87 3.0
B. Passager (SB) 28 78 2.8
E. Keighin (L) 24 62 2.6
J. Brady (SB) 33 86 2.6
K. Monroe (P) 22 60 2.6
C. Hueneburg (SB) 32 81 2.5
Br. Barres (BV) 30 66 2.5
C. Balensiefen (BV) 30 72 2.4
A. Pecher (H) 31 67 2.2
% de but sur le terrain MGF FGA PCT.
N. LaPorte (P) 130 219 .594
K. Monroe (P) 94 162 .580
D. Sousa (P) 22 38 .579
L. Hulsing (BV) 132 244 .541
G.Thompson (P) 283 534 .530
J. Starkey (P) 22 42 .524
B.Curran (H) 22 43 .512
M. ResetIch (H) 271 530 .510
T. Davis (P) 225 442 .509
3-PT % 3MGF 3FGA %
C. Hueneburg (SB) 89 215 .410
G.Thompson (P) 65 153 .405
T. Davis (P) 33 93 .355
L.Dober (L) 48 152 .320
M. ResetIch (H) 32 103 .310
E.Endress (BV) 48 165 .291
I.Hart (SB) 29 100 .290
P. Stier (BV) 24 84 .286
O. Lopez (D) 47 N / A N / A
Lancer franc % FTM ALE %
G.Thompson (P) 120 142 .854
B. Rediger (BV) 13 17 .765
I.Hart (SB) 106 143 .740
M. ResetIch (H) 164 222 .740
C. Hueneburg (SB) 30 41 .730
O. Lopez (D) N / A N / A .710
Bryce Helms (BV) 17 24 .708
T. Davis (P) 77 112 .688
D.Galetti (H) 15 22 .680
T. Billhorn (L) 26 38 .680
E. Keighin (L) 55 87 .630
Vole généraliste LIST MOY
T. Davis (P) 35 99 3.0
M. ResetIch (H) 31 87 2.8
J. Brady (SB) 33 76 2.3
G.Thompson (P) 35 70 2.1
E. Keighin (L) 24 47 2.0
N. LaPorte (P) 35 54 1.7
E.Endress (BV) 29 36 1.2
C. Balensiefen (BV) 30 36 1.2
Blocs généraliste Total MOY
L. Hulsing (BV) 29 27 0,9
N. LaPorte (P) 35 25 0,8
T. Billhorn (L) 26 21 0,8
G.Thompson (P) 35 21 0,6
E. Keighin (L) 26 14 0,6
Attaque d’équipe généraliste TP PPG
Princeton 35 2394 68,4
Saint Bède 33 1741 52,8
Entrée 31 1591 51.3
Vallée du Bureau 30 1413 50,7
LaMoille 26 1165 44,8
De Pue 28 1083 38,7
Défense d’équipe généraliste TP PPG
Princeton 35 1401 45.2
LaMoille 25 1395 50,0
De Pue 28 1610 57,5
Vallée du Bureau 30 1414 60.3
Saint Bède 33 1990 60.3
Entrée 31 1885 60,8