Les spécifications du Samsung Galaxy S21 Ultra ont été détaillées la semaine dernière, et maintenant les S21 et S21 + ont également bénéficié du même traitement, laissant peu de place à l’imagination.
Les S21 et S21 + seront alimentés par le SoC Snapdragon 888 aux États-Unis et auront un chipset Exynos 2100 à la barre en Europe. Les deux smartphones démarreront Android 11 avec One UI 3.1, disposeront de 8 Go de RAM à bord et seront livrés avec deux options de stockage – 128 Go et 256 Go. Mais aucun d’entre eux n’est susceptible de fournir un emplacement pour carte microSD pour l’extension de stockage.
Le vanilla S21 comportera un écran AMOLED dynamique FullHD + Infinity-O de 6,2 « , tandis que le modèle Plus sera doté d’un panneau de 6,7 » légèrement plus grand de la même résolution. Les deux écrans seront protégés par Gorilla Glass Victus et auront un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz.
Galaxy S21 (à gauche) et Galaxy S21 + (à droite)
Pour la photographie, les S21 et S21 + arboreront une triple caméra 64MP à l’arrière, avec le jeu de tir selfie 10MP placé au centre de l’écran.
Garder les lumières allumées sera une batterie de 4000 mAh sur le S21, le modèle Plus contenant une cellule de 4800 mAh. Mais aucun téléphone ne sera livré avec un chargeur inclus dans la boîte. Vous pouvez consulter le tableau ci-dessous pour les spécifications complètes des S21 et S21 +.
Spécifications | Galaxy S21 | Galaxy S21 + |
---|---|---|
CPU | Exynos 2100 (en Europe), Snapdragon 888 (aux États-Unis) | |
RAM | 8 Go | |
Système opérateur | Android 11 avec One UI 3.1 | |
Afficher | Écran dynamique AMOLED dynamique FullHD + Infinity-O de 6,2 po avec Gorilla Glass Victus, fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, luminosité de 1300 nits, densité de pixels de 421 ppp | Écran dynamique AMOLED dynamique FullHD + Infinity-O de 6,7 po toujours allumé avec Gorilla Glass Victus, fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, luminosité de 1300 nits, densité de pixels de 394 ppp |
Caméra arrière | 12 MP primaire (F / 1,8, 79 °, 26 mm, 1 / 1,76 « , 1,8 µm, OIS) + 12 MP ultra large (F / 2,2, 120 ° FOV, 13 mm, 1 / 2,55 », 1,4 µm) + téléobjectif 64 MP (F / 2,0, 76 ° FOV, 28 mm, 1 / 1,76 « , 0,8 µm, OIS) avec zoom optique hybride 3x, mise au point automatique, PDAF | |
Caméra frontale | 10 MP (F / 2,2, champ de vision 80 °, 25 mm, 1 / 3,24 « , 1,22 µm) | |
Enregistrement video | 8K à 30FPS, 4K à 30 / 60FPS, 1080p à 30/60 / 120FPS, 720p à 960FPS | |
Stockage interne | 128/256 Go | |
Connectivité | 5G, Bluetooth 5.0, USB-C, NFC | |
Batterie | 4000 mAh avec charge de 25 W, charge sans fil Qi et charge inversée | 4800 mAh avec une charge de 25 W. Chargement sans fil Qi et chargement inversé |
Divers | Classé IP68, PowerShare sans fil, Samsung Knox, Dual SIM + e-SIM, scanner d’empreintes digitales à ultrasons intégré | |
Couleurs | Gris, blanc, rose, violet | Argent, noir, violet |
Dimensions | 151,7 x 71,2 x 7,9 mm | 161,4 x 75,6 x 7,8 mm |
Poids | 171 grammes | 202 grammes |
En plus de révéler les spécifications complètes, la source a également corroboré les prix précédemment divulgués des S21 et S21 +.
Le modèle régulier débutera à 849 € en Europe, tandis que la variante Plus débutera à 1049 € pour la version 128 Go, et dépenser 50 € supplémentaires vous permettra de doubler le stockage.
La source (en allemand)