Sociétés financières les plus fiables : liste des 30 meilleures d’IBD pour 2023
Notre quatrième enquête annuelle Investor’s Business Daily sur les sociétés financières les plus fiables met en lumière l’énorme valeur que les consommateurs accordent à la sécurité : la solidité financière de leurs gestionnaires de patrimoine, de leurs assureurs, de leurs banques et de leurs sociétés de cartes de crédit.
X
Au cours d’une année marquée par des faillites bancaires, des bouleversements sur les marchés et un resserrement agressif de la Fed, les personnes interrogées dans notre enquête nous ont montré quelles entreprises se sont montrées dignes de leur confiance, tant parmi les vétérans que parmi les nouveaux arrivants.
IBD s’est associé à TechnoMetrica Market Intelligence pour interroger plus de 7 500 consommateurs dans le cadre d’enquêtes menées de mai à juillet. Lisez notre article de synthèse, la quatrième enquête annuelle d’IBD sur les sociétés financières les plus fiables.
C’est la deuxième année que nous présentons notre rapport spécial d’enquête sur la confiance avec notre publication sœur, Surveillance du marché.
Nous avons posé des questions sur les entreprises dans huit catégories d’activité : gestion de patrimoine, banque, cartes de crédit, sociétés d’ETF/fonds, courtiers en ligne, ainsi que l’assurance automobile, l’assurance habitation et l’assurance vie.
Lisez nos articles de catégorie sur les sociétés financières les plus fiables en 2023 dans les domaines de l’investissement, de l’assurance, des cartes de crédit et de la banque.
Les qualités les plus appréciées des sociétés financières
Avant l’enquête complète, nous avons demandé en mai à 507 consommateurs d’évaluer l’importance de 12 attributs de confiance. Les personnes interrogées ont été sélectionnées parmi les visiteurs du site Web Investors.com d’IBD et les invitations envoyées par courrier électronique aux lecteurs d’IBD.
Ces attributs ont été réduits à sept :
- Financièrement saine/sécurisée
- Qualité des produits/services
- Pratiques et valeurs commerciales éthiques
- Confidentialité et sécurité des données personnelles
- Service client
- Des prix
- Sensibilité aux besoins des clients dans le contexte économique et financier actuel (inflation, bourse, etc.)
Notamment, nous avons introduit un nouvel attribut cette année dans le mix de la phase 1 : financièrement solide/sécurisé.
La solidité financière/la sécurité a reçu la pondération la plus élevée dans notre étude, arrivant en tête de notre liste des facteurs de confiance les plus critiques pour une société financière.
Lors de la phase 2 de l’enquête, nous avons demandé aux répondants d’évaluer les sociétés financières avec lesquelles ils font affaire, en utilisant les sept attributs. TechnoMetrica a calculé un indice de confiance IBD global basé sur les évaluations des clients pour ces sept attributs. En savoir plus sur la méthodologie
Nous présentons ici les 30 sociétés financières les plus fiables d’IBD. Les courtiers en ligne et les sociétés d’ETF/fonds se classent en tête de l’indice de confiance, mais cette année, une banque entre pour la première fois dans le Top 10 dans l’enquête IBD. Autre point fort : découvrez quelle entreprise obtient un tiercé trio de confiance, obtenant la note n°1 dans les trois catégories d’investissement : sociétés d’ETF/fonds, courtiers en ligne et gestion de patrimoine.
Lisez tout notre contenu sur les sociétés financières les plus fiables en 2023. À titre de comparaison, consultez notre liste des sociétés financières les plus fiables en 2022 pour connaître les résultats des entreprises l’année dernière.
30 sociétés financières les plus fiables selon l’indice de confiance IBD
Rang | Catégorie | Entreprise | Indice de confiance | Son | Qualité | Confidentialité | Éthique | Cust. service | Des prix | Sensibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Courtiers en ligne | fidélité | 87,8 | 92,5 | 88,8 | 89,2 | 86,2 | 86,5 | 84,3 | 82,7 |
2 | ETF/Sociétés de fonds | Investissements de fidélité | 87,3 | 92,6 | 87.1 | 89,2 | 87,5 | 87,3 | 81,6 | 81,4 |
3 | Assurance automobile | États-Unis d’Amérique | 87,2 | 92,6 | 89 | 91,6 | 86,9 | 86,3 | 78,9 | 79.1 |
4 | Assurance habitation | États-Unis d’Amérique | 86,8 | 91,3 | 87,9 | 89,5 | 87,8 | 86,5 | 78,9 | 80,4 |
5 | Bancaire | Banque Schwab | 86,5 | 85,8 | 89,6 | 87,5 | 86,9 | 87,2 | 85,6 | 81,5 |
6 | Gestion de patrimoine | Fidelity Gestion de patrimoine | 86.1 | 91.2 | 87,6 | 89,6 | 85,5 | 84,3 | 78,9 | 80,1 |
7 | Courtiers en ligne | Charles Schwab | 85,2 | 87.1 | 86,6 | 86,6 | 85,5 | 86 | 83,9 | 77,9 |
8 | ETF/Sociétés de fonds | Charles Schwab | 84,9 | 86.1 | 86,7 | 88 | 84.1 | 86,4 | 80 | 80,4 |
9 | ETF/Sociétés de fonds | Groupe Fonds/Capital Américains | 84,8 | 87,6 | 87 | 87,5 | 85,8 | 84 | 75,4 | 82,7 |
dix | Gestion de patrimoine | Client Privé Schwab | 84,7 | 87,4 | 85,2 | 86,3 | 85,9 | 87.1 | 78.2 | 79,7 |
11 | Cartes de crédit | American Express | 84,6 | 92,2 | 89,9 | 88,5 | 82,5 | 88,5 | 64,3 | 77.3 |
11 | Cartes de crédit | Découvrir | 84,6 | 90,6 | 86 | 90,2 | 83.2 | 82,5 | 77,9 | 75.3 |
13 | Assurance automobile | Assurance Érié | 83,8 | 87,6 | 89,7 | 84,6 | 79,5 | 87,2 | 76,9 | 76 |
13 | Courtiers en ligne | TD Ameritrade | 83,8 | 86,4 | 84,3 | 88.1 | 83.2 | 83,9 | 79 | 78 |
13 | Assurance habitation | Assurance Érié | 83,8 | 89,2 | 83 | 83,3 | 86,2 | 81,7 | 79.1 | 79,9 |
16 | ETF/Sociétés de fonds | Avant-garde | 83,6 | 91,4 | 85,2 | 85,9 | 81,6 | 75.3 | 85 | 74,8 |
17 | Courtiers en ligne | Courtage d’avant-garde | 83,3 | 91,4 | 81,5 | 85,7 | 83,8 | 75 | 85,3 | 74,8 |
18 | ETF/Sociétés de fonds | États-Unis d’Amérique | 82,5 | 84,4 | 81,6 | 88,4 | 80,8 | 82,2 | 76,9 | 80,7 |
19 | Gestion de patrimoine | Avant-garde | 82,3 | 90,3 | 81,8 | 86,9 | 78,8 | 77,8 | 83.1 | 70,7 |
20 | Assurance-vie | Mutuelle du Nord-Ouest | 82,2 | 89,8 | 83,8 | 86,5 | 86.1 | 80,5 | 67.1 | 73 |
21 | Gestion de patrimoine | Merrill Lynch Gestion de patrimoine | 80,7 | 87,8 | 80,1 | 87,2 | 82,3 | 80,5 | 65,4 | 73,8 |
22 | Assurance automobile | Assurance des propriétaires automobiles | 80,5 | 86,8 | 84 | 84,7 | 81.2 | 80,4 | 70.3 | 68.1 |
23 | Assurance-vie | La vie new-yorkaise | 80,4 | 86,7 | 80,9 | 85,9 | 83.1 | 79,8 | 65,8 | 73,6 |
24 | Assurance automobile | Assurance familiale américaine | 80 | 85.1 | 84,2 | 81,4 | 77,7 | 82,2 | 70,6 | 73.1 |
25 | Gestion de patrimoine | Édouard Jones | 79,6 | 80,2 | 81,3 | 85,7 | 79,6 | 85.1 | 68,5 | 73.1 |
26 | ETF/Sociétés de fonds | Fonds Avantage Wells Fargo | 78,4 | 81,7 | 80,2 | 83.2 | 72,5 | 77,9 | 76,3 | 73.3 |
27 | Cartes de crédit | Banque américaine | 78.3 | 81,4 | 79,3 | 83.2 | 77.1 | 82,6 | 69,6 | 70,5 |
27 | Assurance-vie | Dans tout le pays | 78.3 | 82.1 | 77.1 | 80,4 | 78,4 | 79,7 | 70,8 | 76.1 |
29 | Assurance-vie | Ferme d’État | 78.2 | 80,8 | 78,9 | 79,3 | 77,9 | 80,9 | 73.1 | 73,7 |
30 | Assurance habitation | Assurance agricole d’État | 77,4 | 86.1 | 79,9 | 82,3 | 78 | 77,5 | 61 | 67,6 |
Source : Sondage IBD/TechnoMetrica Phase 2, juin-juillet 2023, 7 597 répondants.
Le logo et les distinctions des sociétés financières les plus fiables sont disponibles sous licence auprès du partenaire d’Investor’s Business Daily, The YGS Group, par courrier électronique à l’adresse [email protected] ou au 800-290-5460.
TU POURRAIS AUSSI AIMER:
Deux des hommes les plus riches du monde ont reçu exactement les mêmes actions
8 actions transforment 10 000 $ en 125 279 $ en 8 mois
Apprenez à chronométrer le marché avec la stratégie de marché ETF d’IBD
Trouvez les meilleures actions de croissance du jour à surveiller avec IBD 50
Rejoignez IBD Live chaque matin pour des conseils boursiers avant l’ouverture