X

Football : classement de la Premier League anglaise

Taille du texte

Tableau de la Premier League anglaise après les matches de samedi (joués, gagnés, nuls, perdus, buts marqués, buts encaissés, points) :

Liverpool 11 9 1 1 21 6 28

Man City 11 7 2 2 22 13 23

Forêt Nottm 10 5 4 1 14 7 19

Brighton 11 5 4 2 19 15 19

——————————-

Chelsea 10 5 3 2 20 12 18

Arsenal10 5 3 2 17 11 18

Fulham 11 5 3 3 16 13 18

Aston Villa 11 5 3 3 17 17 18

Tottenham 10 5 1 4 22 11 16

Brentford 11 5 1 5 22 22 16

Bournemouth 11 4 3 4 15 15 15

Newcastle 10 4 3 3 10 10 15

Man Utd 10 3 3 4 9 12 12

Jambon de l’Ouest 11 3 3 5 13 19 12

Leicester 10 2 4 4 14 18 10

Everton 11 2 4 5 10 17 10

Palais de Cristal 11 1 4 6 8 15 7

——————————-

Loups 11 1 3 7 16 27 6

Ipswich10 0 5 5 10 21 5

Southampton 11 1 1 9 7 21 4

Remarque : les quatre premiers se qualifient pour la phase de championnat de l’UEFA Champions League 2025/26 ; les trois derniers relégués au Championnat

AFP


Source link
Searlait Maheu: