Sports
Fantasy : Classement de la semaine 4 (mise à jour du dimanche)
le score Justin Boone a été premier au classement général en Concours d’experts le plus précis de FantasyPros en 2019 et a terminé parmi les sept premiers à chacune de ses sept dernières années dans le concours. Suivez les liens ci-dessous pour voir son classement pour la semaine 4.
Demi-PPR
QB | RB | WR | TE | DEF | K | Fléchir
PPR
RB | WR | TE | Fléchir
Standard
RB | WR | TE | Fléchir
Quarts-arrières
RK | Joueur | Équipe | Opp |
---|---|---|---|
1 | Kyler Murray | ARI | contre WSH |
2 | Josh Allen | BUF | @BAL |
3 | Jayden Daniels | WSH | @ARI |
4 | Lamar Jackson | BAL | contre BUF |
5 | CJ Stroud | OU | contre JAX |
6 | Jalen fait mal | PHI | @TB |
7 | Joe Burrow | CIN | @ VOITURE |
8 | Patrick MahomesII | KC | @ BAC |
9 | Dak Prescott | DAL | @NYG |
10 | Brock Purdy | SF | contre NE |
11 | Justin Champs | FOSSE | @IND |
12 | Géno Smith | MER | @DET |
13 | Jordanie Amour | FR | vs MIN |
14 | Jared Goff | DÉT | contre MER |
15 | Sam Darnold | MINIMUM | @GB |
16 | Anthony Richardson | INDIANA | contre PIT |
17 | Boulanger Mayfield | tuberculose | vs PHI |
18 | Caleb Williams | CHI | contre LAR |
19 | Aaron Rodgers | NYJ | contre DEN |
20 | Andy Dalton | VOITURE | vs CIN |
21 | Daniel Jones | NYG | contre DAL |
22 | Trevor Lawrence | JAX | @HOU |
23 | Derek Carr | NON | @ATL |
24 | Kirk Cousins | ATL | contre NON |
25 | Deshaun Watson | CLÉ | @LV |
26 | Tyler Huntley | MIA | contre DIX |
27 | Bo Nix | TANIÈRE | @NYJ |
28 | Will Lévis | DIX | @MIA |
29 | Justin Herbert | LAC | contre KC |
30 | Matthieu Stafford | LAR | @CHI |
31 | Gardner Minshew II | BT | contre CLE |
32 | Jacoby Brissett | NE | @SF |
Demi-PPR
QB | RB | WR | TE | DEF | K | Fléchir
PPR
RB | WR | TE | Fléchir
Standard
RB | WR | TE | Fléchir
Trouvez des classements de position, des analyses supplémentaires et abonnez-vous aux notifications push dans la section NFL Fantasy News.