Fantasy : Classement de la semaine 2 – Wide Receivers (mis à jour)
Mis à jour Les classements (incluant Standard et PPR) seront publiés jeudi, la version finale devant être publiée dimanche matin.
Demi PPR
QB | RB | Rép. | TE | DÉF | K | Flex
Récepteurs larges
Rk | Joueur | Équipe | Opposé |
---|---|---|---|
1 | Colline Tyreek | Disparu | contre BUF |
2 | Agneau CeeDee | DAL | contre NON |
3 | Cooper Kupp | LAR | @ARI |
4 | Rue Amon-Ra Brown | DÉT | contre la tuberculose |
5 | AJ Brown | PHI | contre ATL |
6 | Justin Jefferson | MIN | contre SF |
7 | Mike Evans | tuberculose | @DET |
8 | Garrett Wilson | NYJ | @ DIX |
9 | Chasse à Ja’Marr | CIN | @KC |
10 | Riz Rashee | KC | contre CIN |
11 | Nico Collins | HOU | contre CHI |
12 | Jaylen Waddle | Disparu | contre BUF |
13 | Deebo Samuel Sr. | SF | @ MIN |
14 | DJ Moore | CHI | @HOU |
15 | DeVonta Smith | PHI | contre ATL |
16 | Brandon Aiyuk | SF | @ MIN |
17 | Malik Nabers | NYG | @ ÉTAIT |
18 | Marvin Harrison Jr. | ARI | contre LAR |
19 | Réservoir Dell | HOU | contre CHI |
20 | Stefon Diggs | HOU | contre CHI |
21 | Drake Londres | ATL | @PHI |
22 | DK Metcalf | MER | @ NE |
23 | Michael Pittman Jr. | INDIANA | @ GB |
24 | Chris Olave | NON | @DAL |
25 | Chris Godwin | tuberculose | @DET |
26 | Davante Adams | LV | @BAL |
27 | Xavier Worthy | KC | contre CIN |
28 | Fleurs Zay | BAL | contre LV |
29 | Keenan Allen | CHI | @HOU |
30 | Terry McLaurin | ÉTAIT | contre NYG |
31 | Georges Pickens | FOSSE | @DEN |
32 | Amari Cooper | Clé | @JAX |
33 | Jameson Williams | DÉT | contre la tuberculose |
34 | Brian Thomas Jr. | JAX | contre CLE |
35 | Ladd McConkey | LAC | @ VOITURE |
36 | Rachid Shaheed | NON | @DAL |
37 | Diontae Johnson | VOITURE | contre LAC |
38 | Calvin Ridley | DIX | contre NYJ |
39 | Jayden Reed | FR | contre l’IND |
40 | Brandin cuisine | DAL | contre NON |
41 | Tyler Lockett | MER | @ NE |
42 | Jaxon Smith-Njigba | MER | @ NE |
43 | Christian Kirk | JAX | contre CLE |
44 | Demarcus Robinson | LAR | @ARI |
45 | Keon Coleman | BUF | @MIA |
46 | Khalil Chakir | BUF | @MIA |
47 | Courtland Sutton | TANIÈRE | contre PIT |
48 | Joshua Palmer | LAC | @ VOITURE |
49 | Jakobi Meyers | LV | @BAL |
50 | Christian Watson | FR | contre l’IND |
51 | Allen Lazard | NYJ | @ DIX |
52 | Adonaï Mitchell | INDIANA | @ GB |
53 | Tyler Johnson | LAR | @ARI |
54 | Wan’Dale Robinson | NYG | @ ÉTAIT |
55 | Greg Dortch | ARI | contre LAR |
56 | Andreï Iosivas | CIN | @KC |
57 | Alec Pierce | INDIANA | @ GB |
58 | Gabe Davis | JAX | contre CLE |
59 | Adam Thielen | VOITURE | contre LAC |
60 | DeAndre Hopkins | DIX | contre NYJ |
61 | Roméo Doubs | FR | contre l’IND |
62 | Jerry Jeudy | Clé | @JAX |
63 | Darnell Mooney | ATL | @PHI |
64 | Jalen McMillan | tuberculose | @DET |
65 | Curtis Samuel | BUF | @MIA |
66 | De Mario Douglas | NE | contre MER |
67 | Michael Wilson | ARI | contre LAR |
68 | Rashod Bateman | BAL | contre LV |
69 | Luc McCaffrey | ÉTAIT | contre NYG |
70 | Xavier Legette | VOITURE | contre LAC |
71 | Hôtel Jalin Hyatt | NYG | @ ÉTAIT |
72 | Quentin Johnston | LAC | @ VOITURE |
73 | Ja’Lynn Polk | NE | contre MER |
74 | Devaughn Vele | TANIÈRE | contre PIT |
75 | Jalen Nailor | MIN | contre SF |
76 | Tyler Boyd | DIX | contre NYJ |
77 | Josh Reynolds | TANIÈRE | contre PIT |
78 | Mack Hollins | BUF | @MIA |
79 | Ray-Ray McCloud III | ATL | @PHI |
80 | Jalen Tolbert | DAL | contre NON |
81 | K.J. Osborn | NE | contre MER |
82 | Mèches Dontayvion | FR | contre l’IND |
83 | Mike Williams | NYJ | @ DIX |
84 | Calife Raymond | DÉT | contre la tuberculose |
85 | Trenton Irwin | CIN | @KC |
86 | Jahan Dotson | PHI | contre ATL |
87 | Élie Moore | Clé | @JAX |
88 | Tre Tucker | LV | @BAL |
89 | Justin Watson | KC | contre CIN |
90 | Tyquan Thornton | NE | contre MER |
Demi PPR
QB | RB | Rép. | TE | DÉF | K | Flex
le score Justin Boone a été premier au classement général Concours des experts les plus précis de FantasyPros en 2019 et a terminé parmi les sept premiers lors de chacune de ses sept dernières années dans le concours.
Recherchez des classements positionnels, des analyses supplémentaires et abonnez-vous aux notifications push dans la section NFL Fantasy News.