Sports
Fantasy : Classement de la semaine 2 (Early Edition)
le score Justin Boone a été premier au classement général Concours des experts les plus précis de FantasyPros en 2019 et a terminé parmi les sept premiers lors de chacune de ses sept dernières années dans le concours. Suivez les liens ci-dessous pour voir son classement pour la semaine 2.
Mis à jour Les classements (incluant Standard et PPR) seront publiés jeudi, la version finale devant être publiée dimanche matin.
Demi PPR
QB | RB | WR | TE | DÉF | K | Flex
Les quarts-arrières
Rk | Joueur | Équipe | Opposé |
---|---|---|---|
1 | Jalen souffre | PHI | contre ATL |
2 | Josh Allen | BUF | @MIA |
3 | Lamar Jackson | BAL | contre LV |
4 | Patrick Mahomes II | KC | contre CIN |
5 | Jayden Daniels | ÉTAIT | contre NYG |
6 | Anthony Richardson | INDIANA | @ GB |
7 | Kyler Murray | ARI | contre LAR |
8 | CJ Stroud | HOU | contre CHI |
9 | Dak Prescott | DAL | contre NON |
10 | Jared Goff | DÉT | contre la tuberculose |
11 | Tua Tagovailoa | Disparu | contre BUF |
12 | Brock Purdy | SF | @ MIN |
13 | Matthieu Stafford | LAR | @ARI |
14 | Boulanger Mayfield | tuberculose | @DET |
15 | Justin Fields | FOSSE | @DEN |
16 | Joe Burrow | CIN | @KC |
17 | Justin Herbert | LAC | @ VOITURE |
18 | Trevor Lawrence | JAX | contre CLE |
19 | Caleb Williams | CHI | @HOU |
20 | Géno Smith | MER | @ NE |
21 | Aaron Rodgers | NYJ | @ DIX |
22 | Daniel Jones | NYG | @ ÉTAIT |
23 | Kirk Cousins | ATL | @PHI |
24 | Malik Willis | FR | contre l’IND |
25 | Sam Darnold | MIN | contre SF |
26 | Derek Carr | NON | @DAL |
27 | Deshaun Watson | Clé | @JAX |
28 | Jacoby Brissett | NE | contre MER |
29 | Bryce Young | VOITURE | contre LAC |
30 | Will Levis | DIX | contre NYJ |
31 | Bo Nix | TANIÈRE | contre PIT |
32 | Gardner Minshew II | LV | @BAL |
Demi PPR
QB | RB | WR | TE | DÉF | K | Flex
Recherchez des classements positionnels, des analyses supplémentaires et abonnez-vous aux notifications push dans la section NFL Fantasy News.