Mis à jour Les classements (y compris Standard et PPR) seront publiés jeudi, la version finale étant disponible dimanche matin.
Demi-PPR
QB | RB | WR | TE | DEF | K | Fléchir
Récepteurs larges
RK | Joueur | Équipe | Opp |
---|---|---|---|
1 | AJ Brun | PHI | @BAL |
2 | Nico Collins | OU | @JAX |
3 | Puka Nacua | LAR | @ NON |
4 | Ja’Marr Chase | CIN | contre PIT |
5 | Justin Jefferson | MINIMUM | contre ARI |
6 | Cooper Kupp | LAR | @ NON |
7 | Amon-Ra St.Brown | DÉT | contre le CHI |
8 | Mike Evans | tuberculose | @ VOITURE |
9 | T-shirt Higgins | CIN | contre PIT |
10 | Georges Pickens | FOSSE | @CIN |
11 | Agneau CeeDee | DAL | contre NYG |
12 | Terry McLaurin | WSH | contre DIX |
13 | Courtland Sutton | TANIÈRE | contre CLE |
14 | Drake Londres | ATL | vs BAC |
15 | Garrett Wilson | NYJ | contre MER |
16 | Jaxon Smith-Njigba | MER | @NYJ |
17 | Colline Tyreek | MIA | @GB |
18 | Malik Nabers | NYG | @DAL |
19 | Ladd McConkey | LAC | @ATL |
20 | DK Metcalf | MER | @NYJ |
21 | Brian Thomas Jr. | JAX | vs HOU |
22 | Calvin Ridley | DIX | @WSH |
23 | Jean Jennings | SF | @BUF |
24 | Fleurs Zay | BAL | vs PHI |
25 | Jayden Reed | FR | contre MIA |
26 | Jameson Williams | DÉT | contre le CHI |
27 | DJ Moore | CHI | @DET |
28 | Davante Adams | NYJ | contre MER |
29 | Marvin Harrison Jr. | ARI | @MIN |
30 | Jacob Meyers | BT | @KC |
31 | Khalil Shakir | BUF | contre SF |
32 | Jaylen Waddle | MIA | @GB |
33 | Darnell Mooney | ATL | vs BAC |
34 | Deebo Samuel Sr. | SF | @BUF |
35 | Jordan Addison | MINIMUM | contre ARI |
36 | Jerry Jeudy | CLÉ | @DEN |
37 | DeAndre Hopkins | KC | contre BT |
38 | Réservoir Dell | OU | @JAX |
39 | Michael Pittman Jr. | INDIANA | @NE |
40 | Keenan Allen | CHI | @DET |
41 | Amari Cooper | BUF | contre SF |
42 | Márquez Valdés-Scantling | NON | contre LAR |
43 | Christian Watson | FR | contre MIA |
44 | Rome Odunzé | CHI | @DET |
45 | Keon Coleman | BUF | contre SF |
46 | Cédric Tillman | CLÉ | @DEN |
47 | Nick Westbrook-Ikhine | DIX | @WSH |
48 | Quentin Johnston | LAC | @ATL |
49 | Xavier Legette | VOITURE | contre la tuberculose |
50 | Xavier Digne | KC | contre BT |
51 | Noé Brun | WSH | contre DIX |
52 | Alec Pierce | INDIANA | @NE |
53 | Adonaï Mitchell | INDIANA | @NE |
54 | Élie Moore | CLÉ | @DEN |
55 | DeMario Douglas | NE | vs IND |
56 | Wan’Dale Robinson | NYG | @DAL |
57 | Devaughn Vele | TANIÈRE | contre CLE |
58 | Rashod Bateman | BAL | vs PHI |
59 | Mèches Dontayvion | FR | contre MIA |
60 | David Moore | VOITURE | contre la tuberculose |
61 | Adam Thielen | VOITURE | contre la tuberculose |
62 | Démarcus Robinson | LAR | @ NON |
63 | Josué Palmer | LAC | @ATL |
64 | Michael Wilson | ARI | @MIN |
65 | Kayshon Boutte | NE | vs IND |
66 | Tyler Lockett | MER | @NYJ |
67 | Ricky Pearsall | SF | @BUF |
68 | Jalen McMillan | tuberculose | @ VOITURE |
69 | Kendrick Bourne | NE | vs IND |
70 | Calvin Austin III | FOSSE | @CIN |
71 | Tre Tucker | BT | @KC |
72 | Jalen Tolbert | DAL | contre NYG |
73 | Darius Slayton | NYG | @DAL |
74 | Mike Williams | FOSSE | @CIN |
75 | Parker Washington | JAX | vs HOU |
76 | Tyler Boyd | DIX | @WSH |
77 | John Metchie III | OU | @JAX |
78 | JuJu Smith-Schuster | KC | contre BT |
79 | Marvin Mims Jr. | TANIÈRE | contre CLE |
80 | Ray-Ray McCloud III | ATL | vs BAC |
81 | Tim Patrick | DÉT | contre le CHI |
82 | KaVontae Turpin | DAL | contre NYG |
83 | Lil’Jordan Humphrey | TANIÈRE | contre CLE |
84 | Jalen Nailor | MINIMUM | contre ARI |
85 | Diontae Johnson | BAL | vs PHI |
86 | Troie Franklin | TANIÈRE | contre CLE |
87 | Sterling Shepard | tuberculose | @ VOITURE |
88 | Van Jefferson | FOSSE | @CIN |
89 | Mack Hollins | BUF | contre SF |
90 | Justin Watson | KC | contre BT |
Demi-PPR
QB | RB | WR | TE | DEF | K | Fléchir
le score Justin Boone a été premier au classement général en Concours d’experts le plus précis de FantasyPros en 2019 et a terminé parmi les sept premiers chacune de ses sept dernières années dans le concours.
Trouvez des classements de position, des analyses supplémentaires et abonnez-vous aux notifications push dans la section NFL Fantasy News.