Sports
Fantasy : Classement de la semaine 1 (mise à jour du dimanche)
le score Justin Boone a été premier au classement général Concours des experts les plus précis de FantasyPros en 2019 et a terminé parmi les sept premiers lors de chacune de ses sept dernières années dans le concours. Suivez les liens ci-dessous pour voir son classement pour la semaine 1.
Demi PPR
QB | RB | WR | TE | DÉF | K | Flex
PPR
RB | WR | TE | Flex
Standard
RB | WR | TE | Flex
Les quarts-arrières
Rk | Joueur | Équipe | Opposé |
---|---|---|---|
1 | Josh Allen | BUF | contre ARI |
2 | Jalen souffre | PHI | contre GB |
3 | Patrick Mahomes II | KC | contre BAL |
4 | CJ Stroud | HOU | @IND |
5 | Anthony Richardson | INDIANA | contre HOU |
6 | Kyler Murray | ARI | @ BUF |
7 | Jayden Daniels | ÉTAIT | @TB |
8 | Lamar Jackson | BAL | @KC |
9 | Amour de la Jordanie | FR | @PHI |
10 | Jared Goff | DÉT | contre LAR |
11 | Tua Tagovailoa | Disparu | contre JAC |
12 | Caleb Williams | CHI | contre DIX |
13 | Joe Burrow | CIN | contre NE |
14 | Trevor Lawrence | JAC | @MIA |
15 | Matthieu Stafford | LAR | @DET |
16 | Géno Smith | MER | contre DEN |
17 | Boulanger Mayfield | tuberculose | contre ÉTAIT |
18 | Justin Fields | FOSSE | @ ATL |
19 | Dak Prescott | DAL | @CLE |
20 | Brock Purdy | SF | contre NYJ |
21 | Kirk Cousins | ATL | contre PIT |
22 | Deshaun Watson | Clé | contre DAL |
23 | Daniel Jones | NYG | contre MIN |
24 | Justin Herbert | LAC | contre LV |
25 | Aaron Rodgers | NYJ | @SF |
26 | Sam Darnold | MIN | @NYG |
27 | Will Levis | DIX | @CHI |
28 | Bo Nix | TANIÈRE | @ MER |
29 | Derek Carr | NON | contre la RCA |
30 | Bryce Young | VOITURE | @ NON |
31 | Gardner Minshew II | LV | @ LAC |
32 | Jacoby Brissett | NE | @CIN |
Demi PPR
QB | RB | WR | TE | DÉF | K | Flex
PPR
RB | WR | TE | Flex
Standard
RB | WR | TE | Flex
Recherchez des classements positionnels, des analyses supplémentaires et abonnez-vous aux notifications push dans la section NFL Fantasy News.