Sports

Comment regarder le match de football universitaire Géorgie contre Tennessee d’aujourd’hui

Les Georgia Bulldogs affrontent les Tennessee Volunteers ce samedi. (Todd Kirkland/Getty Images) (Todd Kirkland via Getty Images)

Le football universitaire de la NCAA est de retour pour la saison 2023, avec plus de 100 matchs se déroulant rien qu’au cours de la semaine 12. L’un de ces matchs incontournables ? Cet après-midi, match Géorgie contre Tennessee. Êtes-vous prêt à regarder les Georgia Bulldogs affronter les Tennessee Volunteers ? Voici tout ce que vous devez savoir sur la façon de regarder le match n°1 de la Géorgie contre le Tennessee, ainsi que le reste du programme de la semaine 12 de la saison 2023 de football universitaire de la NCAA.

Comment regarder le match de la Géorgie au Tennessee :

Date: Samedi 18 novembre

Temps: 15 h 30 HE

Jeu: Géorgie n°1 au Tennessee

Chaîne TV: CBS

Streaming: Paramount+

Quand a lieu le match Géorgie contre Tennessee ?

Les Bulldogs et les Volontaires s’affrontent ce samedi 18 novembre à 15 h 30 HE.

Sur quelle chaîne est diffusé le match Géorgie contre Tennessee ?

Le match Géorgie contre Tennessee de samedi sera diffusé sur CBS, que vous avez peut-être déjà diffusé gratuitement à la télévision. Vous n’avez pas accès à CBS ? Voici ce que nous recommandons pour diffuser le match de samedi, ainsi que le reste de la saison de football universitaire 2023 de la NCAA.

(Primordial)

Paramount+ propose deux niveaux : un niveau financé par la publicité à 6 $/mois et un niveau premium à 12 $ sans publicité et comprenant Showtime et un accès en direct à votre chaîne CBS locale. En plus des matchs de football de la NFL et du football universitaire sur CBS, Paramount+ propose une multitude d’autres sports en direct, des émissions à succès et des films nouveaux et classiques. Contrairement à beaucoup d’autres services de streaming de nos jours, Paramount+ propose toujours un essai gratuit d’une semaine – afin que les nouveaux abonnés puissent s’inscrire pour regarder les matchs de football de la NFL et de la NCAA de cette semaine sur CBS et consulter le reste de la bibliothèque Paramount+ totalement gratuitement pendant sept heures. jours.

5,99 $/mois chez Paramount+

  • Hulu + Télévision en direct

    Regardez ESPN, ESPNU, Fox, FS1, ABC, CBS, CBSN, NBC, ACCN, Big Ten Network, SECN et obtenez ESPN+

  • Fubo TV

    Regardez ESPN, Fox, FS1, CBSN, ABC, ACCN, SECN, Pac-12 et Big Ten Network

Semaine 12

Jeudi 16 novembre

Collège de Boston à Pitt | 19h | ESPN

Nicholls au sud-est de la Louisiane | 19h | ESPN+

Vendredi 17 novembre

Le sud de la Floride à l’UTSA | 21h00 | ESPN2

Colorado dans l’État de Washington | 22h30 | FS1

Samedi 18 novembre

N°3 du Michigan au Maryland | 12h00 | RENARD

Chattanooga au n°8Alabama | 12h00 | ESPN+/SECN+

UL Monroe au n ° 13 Ole Miss | 12h00 | Réseau SEC

Rutgers au n°12 de Penn State | 12h00 | FS1

N°10 Louisville à Miami (Floride) | 12h00 | abc

N°14 de l’Oklahoma à BYU | 12h00 | ESPN

N°25 Tulane à Florida Atlantic | 12h00 | ESPN+

Caroline côtière à l’armée | 12h00 | CBSSN

État du Michigan à Indiana | 12h00 | Réseau Big Ten

Miss du Sud à l’État du Mississippi | 12h00 | ESPN+/SECN+

Purdue au Nord-Ouest | 12h00 | Réseau Big Ten

Abilene Christian chez Texas A&M | 12h00 | ESPN+/SECN+

Caroline de l’Est à la Marine | 12h00 | ESPNN/ESPN+

SMU à Memphis | 12h00 | ESPN2

Bucknell chez les Maristes | 12h00 | ESPN+

Georgetown à Sainte Croix | 12h00 | ESPN+

Lafayette à Lehigh | 12h00 | ESPN+

Dartmouth à Brown | 12h00 | ESPN+

Harvard à Yale | 12h00 | ESPN+

Est de l’Illinois à Robert Morris | 12h00 | ESPN+

Furman à Wofford | 12h00 | ESPN+

Caroline de l’Ouest au VMI | 12h00 | ESPN+

UMass à la Liberté | 13h00 | ESPN+

État de Morgan à Howard | 13h00 | ESPN+

Colombie à Cornell | 13h00 | ESPN+

État du sud-est du Missouri à Bryant | 13h00 | ESPN+

Charleston Sud à Gardner-Webb | 13h00 | ESPN+

UT Martin à Samford | 13h00 | ESPN+

État Morehead à l’église presbytérienne | 13h00 | ESPN+

La Citadelle de l’État de l’Est du Tennessee | 13h00 | ESPN+

Fordham à Colgate | 13h00 | ESPN+

Princeton à Penn | 13h00 | ESPN+

Louisiana Tech dans l’État de Jacksonville | 14h00 | ESPN+

UTEP au Moyen Tennessee | 14h00 | ESPN+

Riz à Charlotte | 14h00 | ESPN+

État des Appalaches à James Madison | 14h00 | ESPN+

État de Kent à Ball State | 14h00 | ESPN+

État du Delaware à North Carolina Central | 14h00 | ESPN+

État de Caroline du Sud dans l’État de Norfolk | 14h00 | ESPN+

État de l’Illinois au Dakota du Nord | 14h00 | ESPN+

Centre de l’Arkansas à Austin Peay | 14h00 | ESPN+

Stephen F. Austin à l’est du Kentucky | 14h00 | ESPN+

État du Montana à Montana | 14h00 | ESPN+

État de Portland au nord du Colorado | 14h00 | ESPN+

État de l’Indiana au sud de l’Illinois | 14h00 | ESPN+

État de Youngstown et État de Murray | 14h00 | ESPN+

Dakota du Sud à l’ouest de l’Illinois | 14h00 | ESPN+

N°22 de l’Utah au n°17 ​​de l’Arizona | 14h30 | Réseau Pac-12

Cincinnati en Virginie occidentale | 14h30 | ESPN+

Duc de Virginie | 15h00 | Réseau CW

Nord du Texas à Tulsa | 15h00 | ESPN+

Temple à l’UAB | 15h00 | ESPN+

État du Texas dans l’État de l’Arkansas | 15h00 | ESPN+

État de l’Alabama à Prairie View A&M | 15h00 | ESPN+

État d’Alcorn à l’État de Jackson | 15h00 | ESPN+

État de Sacramento à UC Davis | 15h00 | ESPN+

État du Missouri et État du Dakota du Sud | 15h00 | ESPN+

UIW à Houston Christian | 15h00 | ESPN+

Tennessee Tech dans l’État du Tennessee | 15h00 | ESPN+

Géorgie n°1 au Tennessee | 15h30 | CBS

Wake Forest au n°19 Notre Dame | 15h30 | BNC

L’Illinois au 16e rang de l’Iowa | 15h30 | FS1

N°20 Caroline du Nord à Clemson | 15h30 | ESPN

Sam Houston à l’ouest du Kentucky | 15h30 | ESPN+

UCLA à l’USC | 15h30 | abc

État de Caroline du Nord à Virginia Tech | 15h30 | Réseau ACC

Baylor à TCU | 15h30 | ESPN+

Louisiane à Troie | 15h30 | Réseau NFL

UNLV à l’Armée de l’Air | 15h30 | CBSSN

Bethune-Cookman contre Florida A&M (Orlando, Floride) | 15h30 | ESPNU

Minnesota au deuxième rang de l’État de l’Ohio | 16h00 | Réseau Big Ten

N°6 de l’Oregon à l’État de l’Arizona | 16h00 | RENARD

N°23 de l’État de l’Oklahoma à Houston | 16h00 | ESPN2

État du Nouveau-Mexique à Auburn | 16h00 | Réseau SEC

Nord de l’Arizona à l’est de Washington | 16h00 | ESPN+

McNeese chez Lamar | 16h00 | ESPN+

UCF à Texas Tech | 17h | FS2

Marshall au sud de l’Alabama | 17h | ESPN+

État du Dakota du Nord à l’UNI | 17h | ESPN+

Ancien Dominion à Georgia Southern | 18h00 | ESPN+

Le nord de l’Alabama au troisième rang de l’État de Floride | 18h30 | Réseau CW

Cal à Stanford | 18h30 | Réseau Pac-12

État du Kansas n°21 au Kansas n°25 | 19h | FS1

État de Boise dans l’État de l’Utah | 19h | CBSSN

Le sud de l’Utah à Utah Tech | 19h | ESPN+

État de l’Idaho à Idaho | 19h | ESPN+

N°5 de Washington au n°11 de l’État de l’Oregon | 19h30 | abc

Floride au n°9 Missouri | 19h30 | ESPN

International de Floride en Arkansas | 19h30 | ESPNU

Kentucky en Caroline du Sud | 19h30 | Réseau SEC

Nebraska au Wisconsin | 19h30 | abc

Texas n°7 dans l’État de l’Iowa | 20h | RENARD

État de Géorgie au 15e rang du LSU | 20h | ESPN2

Syracuse à Georgia Tech | 20h | Réseau ACC

État de Weber à Cal Poly | 20h | ESPN+

Nouveau-Mexique dans l’État de Fresno | 22h30 | FS1

État de San Diego dans l’État de San Jose | 22h30 | CBSSN

Toutes les façons de regarder le football universitaire en 2023 :

  • Choix DirecTV

    Regardez ESPN, Fox, FS1, CBS, NBC, ACCN, Big Ten Network et Altitude Sports