le score Justin Boone a été premier au classement général en Concours d’experts le plus précis de FantasyPros en 2019 et a terminé parmi les sept premiers à chacune de ses sept dernières années dans le concours. Suivez les liens ci-dessous pour voir son classement pour la semaine 15.
Le classement final sera dévoilé dimanche matin.
Demi-PPR
QB | RB | WR | TE | DEF | K | Fléchir
PPR
RB | WR | TE | Fléchir
Standard
RB | WR | TE | Fléchir
Quarts-arrières
RK | Joueur | Équipe | Opp |
---|---|---|---|
1 | Josh Allen | BUF | @DET |
2 | Lamar Jackson | BAL | @NYG |
3 | Jayden Daniels | WSH | @ NON |
4 | Joe Burrow | CIN | @ DIX |
5 | Jalen fait mal | PHI | contre PIT |
6 | Kyler Murray | ARI | contre NE |
7 | Brock Purdy | SF | contre LAR |
8 | Sam Darnold | MINIMUM | contre le CHI |
9 | Tua Tagovailoa | MIA | @HOU |
10 | Bo Nix | TANIÈRE | vs IND |
11 | Jared Goff | DÉT | contre BUF |
12 | Patrick MahomesII | KC | @CLÉ |
13 | Justin Herbert | LAC | contre la tuberculose |
14 | CJ Stroud | OU | contre MIA |
15 | Jordanie Amour | FR | @ MER |
16 | Boulanger Mayfield | tuberculose | @ BAC |
17 | James Winston | CLÉ | contre KC |
18 | Matthieu Stafford | LAR | @SF |
19 | Anthony Richardson | INDIANA | @DEN |
20 | Caleb Williams | CHI | @MIN |
21 | Géno Smith | MER | contre GB |
22 | Drake Maye | NE | @ARI |
23 | Aaron Rodgers | NYJ | @JAX |
24 | Kirk Cousins | ATL | @LV |
25 | Will Lévis | DIX | vs CIN |
26 | Bryce Young | VOITURE | contre DAL |
27 | Russell Wilson | FOSSE | @PHI |
28 | Cooper Rush | DAL | @ VOITURE |
29 | Mac Jones | JAX | contre NYJ |
30 | Desmond Ridder | BT | contre ATL |
31 | Jake Haener | NON | contre WSH |
32 | Tommy DeVito | NYG | contre BAL |
Demi-PPR
QB | RB | WR | TE | DEF | K | Fléchir
PPR
RB | WR | TE | Fléchir
Standard
RB | WR | TE | Fléchir
Trouvez des classements de position, des analyses supplémentaires et abonnez-vous aux notifications push dans la section NFL Fantasy News.