le score Justin Boone a été premier au classement général en Concours d’experts le plus précis de FantasyPros en 2019 et a terminé parmi les sept premiers à chacune de ses sept dernières années dans le concours. Suivez les liens ci-dessous pour voir son classement pour la semaine 11.
Mis à jour Les classements (y compris Standard et PPR) seront publiés jeudi, la version finale étant disponible dimanche matin.
Demi-PPR
QB | RB | WR | TE | DEF | K | Fléchir
Quarts-arrières
RK | Joueur | Équipe | Opp |
---|---|---|---|
1 | Jalen fait mal | PHI | contre WSH |
2 | Josh Allen | BUF | contre KC |
3 | Lamar Jackson | BAL | @ FOSSE |
4 | Brock Purdy | SF | contre MER |
5 | Joe Burrow | CIN | @ BAC |
6 | Jayden Daniels | WSH | @PHI |
7 | Justin Herbert | LAC | vs CIN |
8 | Russell Wilson | FOSSE | contre BAL |
9 | Bo Nix | TANIÈRE | contre ATL |
10 | Jared Goff | DÉT | contre JAX |
11 | Jordanie Amour | FR | @CHI |
12 | Tua Tagovailoa | MIA | contre BT |
13 | Patrick MahomesII | KC | @BUF |
14 | CJ Stroud | OU | @DAL |
15 | Matthieu Stafford | LAR | @NE |
16 | Géno Smith | MER | @SF |
17 | Sam Darnold | MINIMUM | @ DIX |
18 | James Winston | CLÉ | @ NON |
19 | Aaron Rodgers | NYJ | vs IND |
20 | Drake Maye | NE | contre LAR |
21 | Derek Carr | NON | contre CLE |
22 | Kirk Cousins | ATL | @DEN |
23 | Caleb Williams | CHI | contre GB |
24 | Joe Flacco | INDIANA | @NYJ |
25 | Will Lévis | DIX | vs MIN |
26 | Gardner Minshew II | BT | @MIA |
27 | Mac Jones | JAX | @DET |
28 | Cooper Rush | DAL | vs HOU |
29 | Trey Lance | DAL | vs HOU |
Demi-PPR
QB | RB | WR | TE | DEF | K | Fléchir
Trouvez des classements de position, des analyses supplémentaires et abonnez-vous aux notifications push dans la section NFL Fantasy News.