Classement BCR Girls Basketball – Shaw Local

Notation généraliste Points PPG
A.Bosnich (SB) 14 234 16.7
M. Christiansen (H) 16 227 14.2
K. Salisbury (BV) 20 224 12.4
O. Gartin (P) 18 192 10.7
K. Davis (P) 18 191 10.6
E. Hermès (SB) 9 95 10.6
K. Stoller (BV) 18 196 9.8
P. Giacometti (H) 16 126 9.0
C.Driscoll (P) 18 160 8.9
Rebondir généraliste TR jeu de rôle
A.Bosnich (SB) 14 120 8.6
T. Newton (H) 16 115 7.2
A. Wasielewski (BV) 19 125 6.6
O. Gartin (P) 18 114 6.3
M. Christiansen (H) 16 97 6.1
A. Ehm (SB) 17 101 5.9
E. Hermès (SB) 9 50 5.6
M. Fox (P) 18 99 5.5
E. May (P) 18 98 5.4
Aides généraliste Aides APG
J. Jones (H) 16 57 3.6
E. Hermès (SB) 9 28 3.1
M. Hobson (P) 18 51 2.8
K.Wozniak (H) 16 41 2.6
K. De La Torre (SB) 17 45 2.6
O. Gartin (P) 18 43 2.4
M. Christiansen (H) 16 30 1.9
Vole généraliste Vole GPS
K. Davis (P) 18 60 3.3
O. Gartin (P) 18 53 2.9
J. Jones (H) 16 47 2.9
L.Bosnich (SB) 9 20 2.6
M. Hobson (P) 18 46 2.6
K.Wozniak (H) 16 37 2.3
K. Salisbury (BV) 18 42 2.3
E. Hermès (SB) 9 21 2.3
M. Christiansen (H) 16 34 2.1
L. Cady (BV) 19 38 2.0
Blocs généraliste Blocs GPB
T. Newton (H) 16 28 1.8
A. Wasielewski (BV) 19 22 1.2
L. Cady (BV) 19 21 1.1
Tir FG FGA MGF PCT
L.Bosnich (SB) 29 64 .450
T. Newton (H) 52 123 .423
K. Davis (P) 87 198 .410
K. Salisbury (BV) 77 193 .400
K.Wozniak (H) 33 83 .398
E. May (P) 25 65 .382
Prise de vue 3 PT FG 3FGA 3MGF PCT
C.Driscoll (P) 16 37 .435
K. Stoller (BV) 19 60 .320
K. Salisbury (BV) 19 60 .320
E. Hermès (SB) 15 52 .290
Tir FT ALE MGF PCT
K. Stoller (BV) 69 90 .770
C.Driscoll (P) 16 23 .695
A.Bosnich (SB) 102 154 .667
A. Wasielewski (BV) 13 21 .620
K. Salisbury (BV) 51 83 .610
T. Neuhalfen (BV) 18 30 .600
M. Fox (P) 15 26 .576
P. Giacometti (H) 20 35 .571
Attaque d’équipe généraliste STP PPG
Princeton 18 910 50,6
Saint Bède 18 702 39,0
Vallée du Bureau 20 764 38.2
Entrée 16 209 38.1
De Pue 12 349 29.1
Défense d’équipe généraliste STP PPG
Entrée 16 545 34.1
Princeton 18 709 39.4
Vallée du Bureau 20 837 41,9
De Pue 12 527 43,9
Saint Bède 18 852 47.3